Faktor primárnej energie
Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2) systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.
Aktualizované údaje o Faktoroch primárnej energie tepelných zdrojov v správe spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov nájdete v prílohe.
Pre vyhľadávanie použite klávesovú skratku Ctrl + F.
Mestská časť | Zdroj | |
Prostějovská 95-UK | ||
Prostějovská 72 UK | ||
Prostějovská 62 UK | ||
Prostějovská 64 UK | ||
Prostějovská 68 UK | ||
Prostějovská 70 UK | ||
Prostějovská 66 UK | ||
Šmeralová 13-17 UK | ||
Šmeralová 19-23 UK | ||
MŠ Bajkalská 31-UK | ||
Prostějovská 69 UK | ||
Prostějovská 71 UK | ||
Prostějovská 73 UK | ||
Prostějovská 75 UK | ||
Prostějovská 77 UK | ||
Prostějovská 79 UK | ||
Prostějovská 101-UK | ||
Prostějovská 63 UK | ||
Prostějovská 57 UK | ||
Prostějovská 61 UK | ||
Prostějovská 65 UK | ||
Prostějovská 67 UK | ||
Prostějovská 59 UK | ||
Prostějovská 81 UK | ||
Prostějovská 83 UK | ||
Prostějovská 85 UK | ||
Prostějovská 87 UK | ||
Prostějovská 89 UK | ||
Prostějovská 91 UK | ||
Prostějovská 93-UK | ||
Prostějovská 97-UK | ||
Prostějovská 99-UK | ||
ZŠ Bajkalská 29-UK | ||
FPE | 0,672 | |
Zdroj | ||
Prostějovská 46 UK | ||
Prostějovská 44 UK | ||
Prostějovská 58 UK | ||
Prostějovská 42 UK | ||
Prostějovská 48 UK | ||
Prostějovská 54 UK | ||
Prostějovská 40 UK | ||
Prostějovská 60 UK | ||
Prostějovská 50 UK | ||
Prostějovská 52 UK | ||
Prostějovská 56 UK | ||
Prostějovská 41 UK | ||
Prostějovská 39 UK | ||
Prostějovská 43 UK | ||
kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK | ||
Prostějovská 37 UK | ||
Tomášikova 10 UK | ||
Tomášikova 14 UK | ||
Tomášikova 8 UK | ||
Tomášikova 12 UK | ||
Tomášikova 2 UK | ||
Tomášikova 6 UK | ||
Tomášikova 4 UK | ||
ZŠ Šmeralova 25-UK | ||
FPE | 0,670 | |
Zdroj | ||
3280 BK BIKOŠ | Prostějovská 103 UK | |
Prostějovská 105 UK | ||
Prostějovská 107 UK | ||
Prostějovská 109 UK | ||
B3 Prostějovská 111,113-UK | ||
Prostějovská 115,117-UK | ||
FPE | 0,807 | |
Zdroj | ||
č. 1000 - Centrálna kotolňa Jazdecká | ||
1450 Mladosť | M.Nešpora 35 UK | |
M.Nešpora 18 UK | ||
M.Nešpora 17 UK | ||
M.Nešpora 37 UK | ||
M.Nešpora 49 UK | ||
M.Nešpora 39 UK | ||
M.Nešpora 36 UK | ||
M.Nešpora 12 UK | ||
M.Nešpora 13 UK | ||
M.Nešpora 47 UK | ||
M.Nešpora 11 UK | ||
M.Nešpora 10 UK | ||
M.Nešpora 15 UK | ||
M.Nešpora 6 UK | ||
M.Nešpora 38 UK | ||
M.Nešpora 23 UK | ||
M.Nešpora 16 UK | ||
M.Nešpora 4 UK | ||
M.Nešpora 27 UK | ||
M.Nešpora 8 UK | ||
M.Nešpora 21 UK | ||
M.Nešpora 14 UK | ||
M.Nešpora 20 UK | ||
M.Nešpora 19 UK | ||
M.Nešpora 51 UK | ||
M.Nešpora 25 UK | ||
M.Nešpora 55 UK | ||
M.Nešpora 53 UK | ||
M.Nešpora 57 UK | ||
M.Nešpora 59 UK | ||
MŠ M.Nešpora 22-UK | ||
M. Nešpora 44 - neb. priest(PZ).-UK | ||
M.Nešpora 3 UK | ||
M.Nešpora 1 UK | ||
M.Nešpora 5 UK | ||
M.Nešpora 30 UK | ||
M.Nešpora 26 UK | ||
M.Nešpora 28 UK | ||
M.Nešpora 34 UK | ||
M.Nešpora 24 UK | ||
M.Nešpora 32 UK | ||
M.Nešpora 7 UK | ||
M.Nešpora 9 UK | ||
ZŠ M.Nešpora -bazén-UK | ||
ZŠ M.Nešpora 2 - obj.baz-UK | ||
ZŠ M.Nešpora 2-UK | ||
Tomášikova 32 UK | ||
Tomášikova 40 UK | ||
Tomášikova 38 UK | ||
Tomášikova 18 UK | ||
Tomášikova 26 UK | ||
Tomášikova 30 UK | ||
Tomášikova 20 UK | ||
Tomášikova 28 UK | ||
Tomášikova 42 UK | ||
Tomášikova 34 UK | ||
Tomášikova 36 UK | ||
Tomášikova 16 UK | ||
Tomášikova 22 UK | ||
Tomášikova 24 UK | ||
Šmeralová 7-11 UK | ||
Šmeralová 1-5 UK | ||
Tomášikova 44 UK | ||
Tomášikova 56 UK | ||
Tomášikova 48 UK | ||
Tomášikova 54 UK | ||
Tomášikova 46 UK | ||
Tomášikova 52 UK | ||
Tomášikova 50 UK | ||
1390 Prostějovská | Prostějovská 3 UK | |
Prostějovská 19-21 UK | ||
Prostějovská 26-34-UK | ||
Prostějovská 13-17 UK | ||
Prostějovská 9-11 UK | ||
Potraviny, Prostějovská 33, Centrum-UK | ||
Prostějovská 1 UK | ||
463 Polyfunkčný objekt A.Prídavka-UK | ||
Prostějovská 7 UK | ||
MŠ A.Prídavku 1-UK | ||
predajňa kvetín, Sídl. III - Centrum-UK | ||
lekáreň Centrum, Prostějovská-UK | ||
Prostějovská č. 33 - neb. priest.-UK | ||
Prostějovská 27-31 UK | ||
Prostějovská 23-25 UK | ||
Prostějovská 4-12-UK | ||
Prostějovská 5 UK | ||
ZŠ Prostejovská 38-UK | ||
ZUŠ Prostejovská 36-UK | ||
1320 P 500/4 | Mukačevská 4-UK | |
Mukačevská 2-UK | ||
Mukačevská 31-39-UK | ||
Mukačevská 14-UK | ||
Mukačevská 53-57-UK | ||
Mukačevská 6-UK | ||
Mukačevská 16-UK | ||
Mukačevská 10-UK | ||
Mukačevská 18 - neb. priest. -UK | ||
Mukačevská 12-UK | ||
Mukačevská 41-45-UK | ||
Mukačevská 47-51-UK | ||
Mukačevská 8-UK | ||
479 D3 Mukačevská časť 21,23-25-UK | ||
1480 P500/3 | ||
Mukačevská 17-UK | ||
MŠ Mukačevská 27-UK | ||
Mukačevská 5-UK | ||
355 D3 Mukačevská 9-19,21 časť-UK | ||
1520 DRUŽBA | 3429 agit.stred. DRUŽBA, Volg.52-UK | |
NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UK | ||
1530 ZŠ Mukačevská | 4159 ZŠ Mukačevská 1-UK | |
1330 Domov sociálnych služieb | ||
1440 ZŠMS | ZŠ Matice Slovenskej 13-UK | |
1460 P500/2 | ||
102 D1b V.Clementisa 10-14-UK | ||
MŠ Volgogradská 48-UK | ||
100 D1a V.Clementisa 15-UK | ||
V.Clementisa 16-UK | ||
1430 P 500/1 | M.Slovenskej 20-24-UK | |
M.Slovenskej 6-UK | ||
M. Slovenskej 7 - neb. priest.-(desing)UK | ||
M.Slovenskej 4-UK | ||
M. Slovenskej 11 - neb. priest.-(OŠ)UK | ||
M.Slovenskej 14-18-UK | ||
M.Slovenskej 8,10,12-UK | ||
M.Slovenskej 1-UK | ||
M.Slovenskej 2-UK | ||
M.Slovenskej 3-UK | ||
M.Slovenskej 5-UK | ||
V.Clementisa 7-9-UK | ||
1400 Kaufland | KAUFLAND-TEP | |
1550 TH | 3369 Hala Športkomfort II.-UK | |
3269 Sklad Serviskomfort-UK | ||
3379 NP Spravbytkomfort-UK | ||
3359 Hala Športkomfort I.-UK | ||
1560 DIELNE CK | ||
1470 Slovak Telekom | 3339 M.Čulena - neb. priest.-UK | |
1290 LUNA | M.Čulena 47,49,51-UK | |
M.Čulena 35,37,39-UK | ||
M.Čulena 41,43,45-UK | ||
M.Čulena 29,31,33-UK | ||
1280 A9 | A9 M.Čulena 2,4,6,8-UK | |
1270 V9 | V9 M.Čulena 10-16-UK | |
1260 A8 | ||
1250 V8 | ||
1240 A7 | A7 M.Čulena 18-24-UK | |
1230 A6 | A6 M.Čulena 26-32-UK | |
1220 A5 | ||
1210 B6 | B6 M.Čulena 42-50-UK | |
1200 A4 | A4 M.Čulena 34-40-UK | |
1190 B5 | B5 Levočská 99-107-UK | |
1180 V7 | V7 Levočská 95,97-UK | |
1170 B4 | B4 Levočská 85-93-UK | |
1160 V6 | V6 Levočská 81,83-UK | |
1150 B3 | B3 Levočská 71-79-UK | |
1140 MŠ Čsl.armády | 3029 MŠ Čsl.armády 20-UK | |
1130 B2 | ||
1120 B1 | ||
1110 V5 | V5 Levočská 67,69-UK | |
1100 A3 | A3 Levočská 59,61,63,65-UK | |
3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-TEP | ||
1080 CDE2 | 309 CDE/2 Levočská 47,55,57-UK | |
1080 CDE2 | 310 CDE/2 Levočská 49,51,53-UK | |
1070 CDE1 | CDE/1a Čsl.armády 21-27-UK | |
1070 CDE1 | CDE/1b Čsl.armády 17,19-UK | |
1040 V4 | V4 Obr.mieru 70,72-UK | |
1030 V3 | V3 Obr.mieru 66,68-UK | |
1020 V2 | V2 Obr.mieru 29,31-UK | |
1010 V1 | V1 Obr.mieru 33,35-UK | |
1060 A2 | A2 Čsl.armády 9-15-UK | |
1050 A1 | A1 Čsl.armády 1-7-UK | |
1590 ZŠ Odborárska 30 | ||
ZŠ Odborárska 30-UK | ||
1580 ZŠ Čsl.armády22 | ZŠ Čsl.armády 22-UK | |
1410 ZUŠOktóbrová | ZUŠ Októbrova 32-UK | |
sidl. I. | 1300 R | Nábrežná 10-UK |
Nábrežná 2 -UK | ||
Nábrežná 4,6,8-UK | ||
OmK Obr.mieru 1-11-UK | ||
OmR Obrancov mieru 13-27-UK | ||
1310 Stavoindustria | Čsl.armády 4,6,8-UK | |
333 Eng. 11-21, Čsl. arm. 10, Fr.Kráľa 9-UK | ||
1340 Engelsova 2 | ||
Engelsova 2,4,6,8,10-UK | ||
Rombauerova 3-7-UK | ||
1350 D | Engelsová 1-9, F.Kráľa 10-UK | |
Fučíkova 3,5,7-UK | ||
1360 A | Obr.mieru 44,46,48,50,52, F.Kráľa 2-UK | |
1420 Čsl. armády "O" | Čsl.armády 12,14,16,Eng.12,14 -UK | |
Čsl.armády 18,Októb.57,59,61,63-UK | ||
1490 Fučíkova 4 | F5 Fučíková 8,10 -UK | |
F6 Fučíková 12,14 -UK | ||
F4 Fučíková 4,6 -UK | ||
1500 KRPZ | Fučíkova 2 - neb. priest.-TEP | |
1510 ČSAD | MŠ F. Kráľa 11-UK | |
F.Kráľa 3,5,7-UK | ||
F.Kráľa 1,Obr.mieru 54-64, Čsl.arm. 2-UK | ||
1570 Obr.mieru F1 | F3 Obr.mieru 32,34-UK | |
F2 Obr.mieru 36,38-UK | ||
F1 Obr.mieru 40,42-UK | ||
FPE | 0,398 | |
Mestská časť | Zdroj | |
2050 BK MIER | ||
Kotradova 4-UK | ||
Duklianska 16 - neb. priest.(škola)-UK | ||
MŠ Sabinovská 22/A-UK | ||
POŠTA 3 - ul. Sabinovská-UK | ||
Kotradova 6-UK | ||
Kotradova 2-UK | ||
FPE | 0,673 | |
Mestská časť | Zdroj | |
3020 BK 17.NOV.PM | Požiarnická 21-UK | |
17.novembra 186 UK | ||
17.novembra 184 UK | ||
17.novembra 194 UK | ||
17.novembra 180-182 UK | ||
Požiarnická 25-UK | ||
Požiarnická 19-UK | ||
Požiarnická 23-UK | ||
17.novembra 188,190,192-UK | ||
Požiarnická 27-UK | ||
Požiarnická 17 - neb. priest.-UK | ||
17.novembra 176,178-UK | ||
Požiarnická 14,16,18-UK | ||
FPE | 0,603 | |
Zdroj | ||
3080 BK 17.NOV.O | 362 MDŽ 2 -UK | |
17.novembra 144-156-UK | ||
17.novembra 158,160-UK | ||
17.novembra 17-UK | ||
17.novembra 174 -UK | ||
508 17.novembra 19-29, MDŽ 1-UK | ||
17.novembra 170,172-UK | ||
507 Sedl.povstania 1-8, MDŽ 3-UK | ||
521 17.novembra 174-TUV | ||
526 17.novembra 170,172-TUV | ||
512 17.novembra 144-156-TUV | ||
FPE | 0,741 | |
Zdroj | ||
3060 BK 17.NOV.F | 17.novembra 110,112,114-UK | |
17.novembra 116,118,120-UK | ||
694 17.novembra 124-130 UK | ||
17.novembra 132-142-UK | ||
17.novembra 98-106-UK | ||
FPE | 0,657 | |
Zdroj | ||
3050 BK 17.NOV.B | 17.novembra 78,80-UK | |
17.novembra 82,84-UK | ||
17.novembra 86,88,90,92-UK | ||
17.novembra 94,96-UK | ||
FPE | 0,823 | |
Zdroj | ||
3120 BK JANOUŠKOVA | Čapajevová 10,12-UK | |
Čapajevová 18,20-UK | ||
Janoušková 1,3,5, Levočská 14-UK | ||
Čapajevová 14,16-UK | ||
Čapajevová 2-8-UK | ||
Janoušková 7-17-UK | ||
Janoušková 19-23, Mudroňová 8-UK | ||
FPE | 0,652 | |
Zdroj | ||
3180 BK SDH | 530 SDH 17-25-UK | |
SDH 5,7-UK | ||
SDH 9,11-UK | ||
SDH 10,12-UK | ||
SDH 14,16-UK | ||
SDH 2,4-UK | ||
SDH 6,8-UK | ||
FPE | 0,606 | |
Zdroj | ||
3240 BK WOLKEROVA | Detský stacionár, Čapajevová 27-UK | |
Čapajevová 31-UK | ||
Wolkerova 1,3-UK | ||
Wolkerova 13,15-UK | ||
Wolkerova 17,19-UK | ||
Wolkerova 2,4-UK | ||
Wolkerova 21,23-UK | ||
Wolkerova 25,27-UK | ||
Wolkerova 5,7-UK | ||
Wolkerova 6,8-UK | ||
Wolkerova 9,11-UK | ||
574 Čapajevová 31-TUV | ||
FPE | 0,794 | |
Zdroj | ||
3350 BK Levočská | 6899 Levočská 19/A - neb. priest.-UK | |
690 Levočská 17-UK | ||
688 Levočská 25-UK | ||
689 Levočská 19-23-UK | ||
687 Levoč.27-29,Záh.44,46, Urbánková 1-UK | ||
FPE | 0,589 | |
Zdroj | ||
FPE | 0,651 | |
Zdroj | ||
3130 BK KUPEĽNÁ | Hviezdoslavova 4 UK | |
Hviezdoslavova 2 UK | ||
Hviezdoslavova 6 UK | ||
Kúpeľná 1P-UK | ||
Kúpeľná 1Ľ-UK | ||
FPE | 0,731 | |
Zdroj | ||
J.Borodáča 7,9,11-UK | ||
J.Borodáča 13,15-UK | ||
Hviezdoslavova 22 - neb. priest.-UK | ||
Pavlovičovo nám. 22-26-UK | ||
Pavlovičovo nám.29,30,31-UK | ||
Pavlovičovo námestie 27,28-UK | ||
Pavlovič.nám. 33-37 - neb. pr.-UK | ||
FPE | 0,668 | |
Zdroj | ||
2210 BK ŠKULTÉTYHO | ||
Internát-Budovateľská 13 II. UK | ||
Internát-Budovateľská 13 I. UK | ||
Budovateľská 2 UK | ||
Budovateľská 4 UK | ||
Budovateľská 6 UK | ||
Budovateľská 7 UK | ||
Budovateľská 5 UK | ||
Budovateľská 3 UK | ||
Škultétyho 19-UK | ||
622 Škultétyho 19-TUV | ||
FPE | 0,652 | |
Zdroj | ||
3230 BK ŠTÚROVA | Štúrova 1,3,5-UK | |
Štúrova 19,21-UK | ||
Štúrova 23-29-UK | ||
Štúrova 9-17-UK | ||
FPE | 0,730 | |
Zdroj | ||
3260 BK ŠTEFÁNIKOVA | Štefánikova 11 UK | |
Štefánikova 13 UK | ||
Štefánikova 15 UK | ||
Štefánikova 21 UK | ||
Štefánikova 19 UK | ||
Štefánikova 17 UK | ||
FPE | 0,673 | |
Zdroj | ||
Hollého 6-12, Šafárikova 1-9-UK | ||
Šafárikova 11-UK | ||
Šafárikova 13-21, Rumanová 11,13-UK | ||
FPE | 0,588 | |
Zdroj | ||
FPE | 0,616 | |
Mestská časť | Zdroj | |
Centrum mesta | ||
FPE | 0,677 | |
Zdroj | ||
3270 BK JARKOVA K.G.T. | ||
FPE | 0,685 | |
Zdroj | ||
3010 BK BAŠTOVA | Baštová 1,2,3,4,5,6,7-UK | |
FPE | 1,356 | |
Zdroj | ||
3070 BK SLOV.40 "L" | ||
FPE | 0,641 | |
Zdroj | ||
3210 BK JARKOVA | ||
5439 Obradná sieň+Hlavná 73, Prešov-UK | ||
5659 Jarková 24, Prešov + zasadačka-UK | ||
7209 Meštiansky dom, Hlavná 69-UK | ||
FPE | 0,715 | |
Zdroj | ||
3290 BK GREŠOVA | ||
Grešová 18,20-UK | ||
Grešová 10-12 UK | ||
Grešová 6-8 UK | ||
Grešová 2-4 UK | ||
Grešová 14-16-UK | ||
FPE | 0,721 | |
Mestská časť | Zdroj | |
na Bardejovskom moste | ||
FPE | 0,635 | |
Mestská časť | Zdroj | |
mestská časť Solivar | 3220 BK SOLIVAR | |
Solivarská 49 - neb. priest.(ZŠ)-UK | ||
Dispečing BK-UK | ||
FPE | 0,634 | |
Mestská časť | Zdroj | |
časť Delňa | ||
FPE | 0,554 | |
Mestská časť | Zdroj | |
obec Petrovany | 3330 BK Petrovany | 4639 ZŠ Petrovany-UK |
FPE | 0,716 | |
Mestská časť | Zdroj | |
mestská časť Solivar | 3310 DK ZŠ Lesnícka | 1849 ZŠ Lesnícka - UK |
FPE | 0,522 | |
Mestská časť | Zdroj | |
mestská časť N. Šebastová | ||
8179 Materská škola UK | ||
FPE | 0,571 | |
Mestská časť | Zdroj | |
3360 BK Budovateľská 63 | 793 Budovateľská 63B-UK | |
792 Budovateľská 63A-UK | ||
FPE | 0,640 | |
Mestská časť | Zdroj | |
mestská časť | ||
FPE | 0,230 | |
Mestská časť | Zdroj | |
sídl. Sekčov | 2110 BK SEKČOV K-2 | A.Matušku 12 UK |
A.Matušku 10 UK | ||
A.Matušku 8 UK | ||
A.Matušku 6 UK | ||
A.Matušku 4 UK | ||
A.Matušku 3 UK | ||
A.Matušku 5 UK | ||
P.Horova 12 UK | ||
P.Horova 13 UK | ||
P.Horova 14 UK | ||
A.Matušku 1 UK | ||
P.Horova 15 UK | ||
P.Horova 16 UK | ||
P.Horova 17 UK | ||
A.Matušku 2 UK | ||
A.Matušku 18 UK | ||
A.Matušku 14 UK | ||
A.Matušku 16 UK | ||
A.Matušku 11 UK | ||
A.Matušku 7 UK | ||
A.Matušku 9 UK | ||
A.Matušku 13 UK | ||
ZŠ Zimná 1-UK | ||
FPE | 0,603 | |
Zdroj | ||
3090 BK Ďumbierska | Ďumbierska 34-UK | |
Ďumbierska 36-UK | ||
FPE | 0,628 | |
Zdroj | ||
3200 BK SEKČOV K-1 | P.Horova 7 UK | |
P.Horova 6 UK | ||
P.Horova 9 UK | ||
P.Horova 10 UK | ||
P.Horova 11 UK | ||
P.Horova 8 UK | ||
MŠ Zemplínska 2-UK | ||
Gen.Svobodu 8 UK | ||
Gen.Svobodu 10 UK | ||
Gen.Svobodu 12 UK | ||
Gen.Svobodu 14 UK | ||
Gen.Svobodu 16 UK | ||
Gen.Svobodu 18 UK | ||
Gen.Svobodu 20 UK | ||
Gen.Svobodu 22 UK | ||
Gen.Svobodu 6 UK | ||
Gen.Svobodu 2 UK | ||
Gen.Svobodu 4 UK | ||
P.Horova 1 UK | ||
P.Horova 2 UK | ||
P.Horova 5 UK | ||
P.Horova 4 UK | ||
P.Horova 3 UK | ||
FPE | 0,608 | |
Zdroj | ||
č. 4000 - Centrálna kotolňa Sekčov | ||
4000 Centrálna kotolňa Sekčov | ||
4010 T1 Ďumbierska 27 | Ďumbierska 5 UK | |
Ďumbierska 9 UK | ||
Ďumbierska 11 UK | ||
Ďumbierska 13 UK | ||
Ďumbierska 17 UK | ||
Ďumbierska 19 UK | ||
Magurska 4 UK | ||
Magurska 6 UK | ||
Magurska 8 UK | ||
Magurska 10 UK | ||
Magurska 12 UK | ||
Magurska 14 UK | ||
Ďumbierska 1 UK | ||
Ďumbierska 15 UK | ||
Magurska 2 UK | ||
Ďumbierska 3 UK | ||
Ďumbierska 7 UK | ||
Ďumbierska 21 UK | ||
Ďumbierska 23 UK | ||
Ďumbierska 25 UK | ||
4020 T2 Ďumbierska 28 | Ďumbierska 2 UK | |
Ďumbierska 4 UK | ||
Ďumbierska 6 UK | ||
Ďumbierska 10 UK | ||
Ďumbierska 12 UK | ||
Ďumbierska 14 UK | ||
Ďumbierska 16 UK | ||
Ďumbierska 8 UK | ||
Ďumbierska 30 NP-UK | ||
Ďumbierska 40 NP UK | ||
Ďumbierska 18 UK | ||
Ďumbierska 20 UK | ||
Ďumbierska 22 UK | ||
Ďumbierska 24 UK | ||
Ďumbierska 26 UK | ||
Ďumbierska 28 UK | ||
Ďumbierska 30 UK | ||
Ďumbierska 32 UK | ||
4050 T5 ZŠ Sibírska 42 | ZŠ Sibírska 42 UK | |
4060 T6 Čergovská 31 | Čergovska 1-UK | |
Čergovska 2 UK | ||
Čergovska 4 UK | ||
Čergovska 6 UK | ||
Čergovska 10 UK | ||
Čergovska 12 UK | ||
Čergovska 16 UK | ||
Čergovska 18 UK | ||
Čergovska 20 UK | ||
Čergovska 22 UK | ||
Čergovska 24 UK | ||
Čergovska 26 UK | ||
Čergovska 28 UK | ||
Magurska 1 UK | ||
Magurska 3 UK | ||
Magurska 5 UK | ||
Magurska 7 UK | ||
Čergovska 8 UK | ||
Magurska 9 UK | ||
Magurska 11 UK | ||
Magurska 13 UK | ||
Magurska 15 UK | ||
Magurska 17 UK | ||
Čergovska 14-MŠ UK | ||
4070 T7 Vihorlatska 32 | Vihorlatska 2 UK | |
Vihorlatska 8 UK | ||
Vihorlatska 9 UK | ||
Vihorlatska 11 UK | ||
Vihorlatska 12 UK | ||
Vihorlatska 13 UK | ||
Vihorlatska 14 UK | ||
Vihorlatska 16 UK | ||
Vihorlatska 15 UK | ||
Vihorlatska 17 UK | ||
Vihorlatska 18 UK | ||
Vihorlatska 19 UK | ||
Vihorlatska 20 UK | ||
Vihorlatska 21 UK | ||
Vihorlatska 22 UK | ||
Vihorlatska 23 UK | ||
Vihorlatska 1 UK | ||
Vihorlatska 10 UK | ||
Vihorladska 7-NP UK | ||
Vihorlatska 3 UK | ||
Vihorlatska 4 UK | ||
Vihorlatska 5 UK | ||
Vihorlatska 6 UK | ||
4090 T9 Sekčov K9 | ||
4100 SK8 | 711 Jurkovičová 4 UK | |
711 Jurkovičová 5 UK | ||
711 Jurkovičová 6 UK | ||
711 Jurkovičová 8 UK | ||
721 Jurkovičová 12-UK | ||
721 Jurkovičová 13-UK | ||
722 Jurkovičová 15-UK | ||
722 Jurkovičová 16-UK | ||
723 Jurkovičová 10-UK | ||
723 Jurkovičová 9-UK | ||
725 Jurkovičová 1-UK | ||
701 Šrobárova 11-UK | ||
701 Šrobárova 12-UK | ||
701 Šrobárova 13-UK | ||
701 Šrobárova 14-UK | ||
702 Šrobárova 4-UK | ||
702 Šrobárova 5-UK | ||
702 Šrobárova 6-UK | ||
702 Šrobárova 7-UK | ||
708 Šrobárova 15-UK | ||
708 Šrobárova 16-UK | ||
708 Šrobárova 17-UK | ||
710 Šrobárova 1-UK | ||
710 Šrobárova 2-UK | ||
723 Jurkovičová 11-UK | ||
710 Šrobárova 3-UK | ||
711 Jurkovičová 3 UK | ||
725 Jurkovičová 2-UK | ||
722 Jurkovičová 14-UK | ||
711 Jurkovičová 7 UK | ||
729 Jurkovičová 18 - neb. priest.-UK | ||
749 MŠ Jurkovičova 17-UK | ||
706 Šrobárova 8-UK | ||
706 Šrobárova 10-UK | ||
706 Šrobárova 9-UK | ||
739 ZŠ Šrobárova 20-UK | ||
4110 SK7 | 727 Šoltésovej 1-UK | |
727 Šoltésovej 3-UK | ||
727 Šoltésovej 4-UK | ||
727 Šoltésovej 5-UK | ||
727 Šoltésovej 6-UK | ||
731 Šoltésovej 7-UK | ||
731 Šoltésovej 8-UK | ||
727 Šoltésovej 2-UK | ||
789 Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK | ||
732 Višňová 6-UK | ||
732 Višňová 7-UK | ||
732 Višňová 8-UK | ||
726 Višňová 10-UK | ||
726 Višňová 11-UK | ||
726 Višňová 12-UK | ||
726 Višňová 9-UK | ||
4120 SK6 | 733 Vansovej 4-UK | |
733 Vansovej 5-UK | ||
733 Vansovej 6-UK | ||
735 Vansovej 9-UK | ||
737 Vansovej 11-UK | ||
737 Vansovej 12-UK | ||
737 Vansovej 13-UK | ||
737 Vansovej 14-UK | ||
734 Vansovej 10-UK | ||
429 MŠ Bernolákova 19-UK | ||
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UK | ||
629 ATÚ - Dubník - Sekčov -UK | ||
4130 SK5 | 755 Justičná 10-UK | |
755 Justičná 12-UK | ||
762 Justičná 2-UK | ||
762 Justičná 4-UK | ||
762 Justičná 6-UK | ||
755 Justičná 8-UK | ||
745 Justičná 1-UK | ||
745 Justičná 3-UK | ||
745 Justičná 5-UK | ||
748 Justičná 7-UK | ||
748 Justičná 9-UK | ||
751 Višňová 1-UK | ||
751 Višňová 2-UK | ||
751 Višňová 3-UK | ||
751 Višňová 4-UK | ||
751 Višňová 5-UK | ||
4140 SK3 | ||
768 M.Benku 3-UK | ||
770 M.Benku 1-UK | ||
775 Kozmonautov 6-UK | ||
775 Kozmonautov 8-UK | ||
766 M.Benku 5 -UK | ||
609 ZŠ Máj.nám. 1-UK | ||
619 ZŠ Máj.nám.1 - bazén-UK | ||
4150 SK4 | ||
782 A10 G.Svobodu 38-UK | ||
782 A10 G.Svobodu 40-UK | ||
782 A10 G.Svobodu 42-UK | ||
785 A9 G.Svobodu 28-UK | ||
785 A9 G.Svobodu 30-UK | ||
785 A9 G.Svobodu 32-UK | ||
785 A9 G.Svobodu 36-UK | ||
785 A9 G.Svobodu 34-UK | ||
790 A8 G.Svobodu 24-UK | ||
791 B8 M.Benku 2-UK | ||
791 B8 M.Benku 4-UK | ||
1009 MŠ Bratislavská 3-UK | ||
0799 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŚ)-UK | ||
0999 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.(služby)-UK | ||
787 MMB G.Svobodu 26-UK | ||
FPE | 0,406 | |
Mestská časť | Zdroj | |
sídl. Šváby | č. 6000 - Centrálna kotolňa Šváby | |
6000 Centrálna kotolňa Šváby | 369 Važecká 2-UK | |
367 Švábska 59-UK | ||
365 Švábska 55P-UK | ||
380 Švábska 72-UK | ||
380 Švábska 74-UK | ||
381 Švábska 40-UK | ||
381 Švábska 42-UK | ||
381 Švábska 46-UK | ||
382 Švábska 64,66-UK | ||
382 Švábska 68,70-UK | ||
383 Švábska 52,54-UK | ||
384 Švábska 76-UK | ||
384 Švábska 78-UK | ||
365 Švábska 53-UK | ||
365 Švábska 55Ľ-UK | ||
366 Važecká 12Ľ-UK | ||
366 Važecká 12P-UK | ||
367 Švábska 57-UK | ||
368 Royová 4Ľ-UK | ||
369 Važecká 4-UK | ||
370 Švábska 61-UK | ||
371 Švábska 63-UK | ||
371 Švábska 65-UK | ||
371 Švábska 67-UK | ||
381 Švábska 44-UK | ||
1469 MŠ Važecká 18-UK | ||
1459 Švábska 80 - neb. priest(predajňa).-UK | ||
1439 POŠTA 5 - Švábska 32/A-UK | ||
373 Švábska 24-UK | ||
373 Švábska 26-UK | ||
377 Švábska 28-UK | ||
377 Švábska 30-UK | ||
378 Švábska 32-UK | ||
378 Švábska 34-UK | ||
376 Švábska 36-UK | ||
376 Švábska 38-UK | ||
374 Švábska 48,50-UK | ||
375 Švábska 60,62-UK | ||
375 Švábska 56,58-UK | ||
363 Švábska 69-UK | ||
363 Švábska 71-UK | ||
363 Važecká 10-UK | ||
372 Važecká 14-UK | ||
372 Važecká 16-UK | ||
364 Važecká 6-UK | ||
364 Važecká 8-UK | ||
1479 ZŠ Važecká 11-UK | ||
6010 OST Šváby K1 | 388 Royova 1Ľ-UK | |
388 Royova 1P-UK | ||
388 Švábska 51-UK | ||
390 Švábska 47-UK | ||
